20 km Gehen Mä/Ju/M30-M55 | Start-Zeit:09.00 |
| 1 | Berger, Maik | 1979 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 2 | Höhne, André | 1978 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 3 | Schmidt, Carsten | 1986 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 4 | Dermitzel, Tom | 1990 | BB | SC Potsdam e.V. | Mä | |
| 5 | Gloger, Nils Christopher | 1990 | BB | SC Potsdam e.V. | Mä | |
| 6 | Linke, Christopher | 1988 | BB | SC Potsdam e.V. | Mä | |
| 7 | Möckel, Max | 1990 | BB | SC Potsdam e.V. | Mä | |
| 8 | Holtermann, Matthias | 1981 | NO | Alemannia Aachen | Mä | |
| 9 | Ginko, Viktor | 1965 | BLR | Belarus | Mä | |
| 10 | Hamzunov, Dzmitry | 1988 | BLR | Belarus | Mä | |
| 11 | Stepanchuk, Andrei | 1979 | BLR | Belarus | Mä | |
| 12 | Talashko, Andrei | 1982 | BLR | Belarus | Mä | |
| 13 | Trotzki, Ivan | 1976 | BLR | Belarus | Mä | |
| 14 | Gdula, Lukas | 1991 | CZE | Czech Republik | Mä | |
| 15 | Zajic, Jakub | 1990 | CZE | Czech Republik | Mä | |
| 16 | Letourneau, Florian | 1988 | FRA | France | Mä | |
| 17 | Bell, Tony | 1963 | GBR | Great Britain | Mä | |
| 18 | Rizek, Milan | 1978 | SVK | Slovak Republik | Mä | |
| 19 | Snyman, Wayne | 1987 | RSA | South Africa | Mä | |
| 20 | Rodriguez, Miquel Ángel Blan | 1987 | ESP | Spain | Mä | |
| 21 | Svensson, Christer | 1969 | SWE | Sweden | Mä | |
| 22 | Caliskan, Hakan | 1968 | TUR | Turkey | Mä | |
| 23 | Recep, Celik | 1983 | TUR | Turkey | Mä | |
| 24 | Dohmann, Carl | 1990 | BA | SCL -Heel Baden-Baden | Ju | |
| 25 | Gerstl, Georg | 1988 | BY | SpVgg Niederaichbach | Ju | |
| 26 | Tharann, Björn | 1989 | ST | SV Halle e.V. | Ju | |
| 27 | Bonneß, Hartmut | 1942 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | M30 | |
| 28 | Tolle, Uwe | 1955 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | M30 | |
| 29 | Fern, Thorsten | 1975 | HE | TV Groß-Gerau | M35 | |
| 30 | Borsch, Steffen | 1973 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | M35 | |
| 31 | Gnauck, Dick | 1963 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | M35 | |
| 32 | Brügel, Jürgen | 1953 | BA | TV Bühlertal | M40 | |
| 33 | Schwarz, Alfons | 1954 | BA | TV Bühlertal | M40 | |
| 34 | Maier, Joachim | 1970 | BY | SV Breitenbrunn | M40 | |
| 35 | Meyer, Steffen | 1966 | TH | GutsMuths- Rennsteiglaufverein | M40 | |
| 36 | Franke, Denis | 1969 | TH | SV Einheit 1875 Worbis | M40 | |
| 37 | Staedler, Karsten | 1968 | TH | SV Einheit 1875 Worbis | M40 | |
| 38 | Kaldewei, Dirk | 1968 | WE | LG Ahlen | M40 | |
| 39 | Dietsche, Klaus | 1962 | BA | TV Bühlertal | M45 | |
| 40 | Heck, Bernd | 1964 | NO | TV Herkenrath | M45 | |
| 41 | Werner, Stefan | 1964 | SN | LG Vogtland | M45 | |
| 42 | Papst, Ronald | 1962 | TH | SV Einheit 1875 Worbis | M45 | |
| 43 | Kreutz, Manfred | 1965 | WE | LG Ahlen | M45 | |
| 44 | Smola, Josef | 1964 | CZE | Czech Republik | M45 | |
| 45 | Evertz, Günter | 1957 | BE | Polizei SV Berlin | M50 | |
| 46 | Gaube, Wilfried | 1956 | BE | Polizei SV Berlin | M50 | |
| 47 | Janotte, Ralf | 1957 | BE | Polizei SV Berlin | M50 | |
| 48 | Max, Michael | 1957 | HE | TV Groß-Gerau | M50 | |
| 49 | Schaller, Werner | 1957 | HE | TV Groß-Gerau | M50 | |
| 50 | Fröhlingsdorf, Hermann | 1960 | NO | LG Wuppertal | M50 | |
| 51 | Bresch, Dr. Winfried | 1956 | SN | LG Vogtland | M50 | |
| 52 | Schröter, Uwe | 1959 | SN | LG Vogtland | M50 | |
| 53 | Schauer, Raymund | 1959 | ST | LG Altmark | M50 | |
| 54 | Ciesielski, Klaus | 1953 | BY | Postsportverein Landshut | M55 | |
| 55 | Kiepert, Horst | 1951 | BY | MBB-SG Augsburg | M55 | |
| 56 | Prieler, Helmut | 1955 | BY | SpVgg Niederaichbach | M55 | |
| 57 | Hölters, Bernd | 1946 | BE | Polizei SV Berlin | M55 |
| 57 Teilnehmer |
20 km Gehen Fr/Jui/W30-W70 | Start-Zeit:09.01 |
| 58 | Sander, Ulrike | 1976 | BA | SC Baden-Baden 1902 | Fr | |
| 59 | Spanner, Franziska | 1987 | BY | SpVgg Niederaichbach | Fr | |
| 60 | Schulze, Kathrin | 1981 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | Fr | |
| 61 | Drabenia, Hanna | 1987 | BLR | Belarus | Fr | |
| 62 | Pashkouskaya, Katsiaryna | 1976 | BLR | Belarus | Fr | |
| 63 | Pelantova, Lucie | 1986 | CZE | Czech Republik | Fr | |
| 64 | Schindlerova, Zuzana | 1987 | CZE | Czech Republik | Fr | |
| 65 | Skraskova, Karolina | 1987 | CZE | Czech Republik | Fr | |
| 66 | Muinonen, Tiina | 1981 | FIN | Finland | Fr | |
| 67 | Betto, Linda | 1977 | ITA | Italy | Fr | |
| 68 | Di Vincenzo, Sibilla | 1983 | ITA | Italy | Fr | |
| 69 | Ferraro, Federica | 1988 | ITA | Italy | Fr | |
| 70 | Nell, Barbara | 1954 | RSA | South Africa | Fr | |
| 71 | Pinedo González, Ainhoa | 1983 | ESP | Spain | Fr | |
| 72 | Polli, Laura | 1983 | SUI | Switzerland | Fr | |
| 73 | Polli, Marie | 1980 | SUI | Switzerland | Fr | |
| 74 | Mutlu, Semiha | 1987 | TUR | Turkey | Fr | |
| 75 | Eggl, Katrin | 1990 | BY | SpVgg Niederaichbach | Jui | |
| 76 | Elß, Christin | 1989 | BB | SC Potsdam e.V. | Jui | |
| 77 | Schmidt, Tina | 1989 | ST | SV Halle e.V. | Jui | |
| 78 | Schmidt, Sabine | 1980 | BY | SpVgg Niederaichbach | W30 | |
| 79 | Markgraf, Yvonne | 1975 | BE | LG Süd Berlin | W35 | |
| 80 | Heuer, Anneke | 1971 | NI | DJK Sparta Langenhagen | W35 | |
| 81 | Eberl, Larissa | 1971 | RL | Diezer TSK Oranien | W35 | |
| 82 | Schröter, Brit | 1974 | SN | LG Vogtland | W35 | |
| 83 | Wälde, Sylvia | 1966 | BA | TV Biberach | W40 | |
| 84 | Unterholzner, Maria | 1968 | BY | TV Altötting | W40 | |
| 85 | Sarembe-Stegmaier, Christine | 1966 | WÜ | LSG Aalen | W40 | |
| 86 | Himmelsbach, Karin | 1962 | BA | TV Biberach | W45 | |
| 87 | Gensel, Petra | 1961 | BB | LC-Jüterbog | W45 | |
| 88 | Müller, Monika | 1964 | HE | TV Groß-Gerau | W45 | |
| 89 | Otte, Claudia | 1962 | NI | DJK Sparta Langenhagen | W45 | |
| 90 | Echle, Marita | 1957 | BA | TV Biberach | W50 | |
| 91 | Patrzalek, Brigitte | 1958 | HE | TV Groß-Gerau | W50 | |
| 92 | Komoll, Birgit | 1960 | NI | DJK Sparta Langenhagen | W50 | |
| 93 | Neidel, Heidrun | 1947 | HE | TSG 1893 Leihgestern | W60 | |
| 94 | Molter, Margarete | 1947 | HE | TV Groß-Gerau | W60 | |
| 95 | Antritter, Erna | 1935 | BA | TV Biberach | W70 | |
| 96 | Girards, Rosa | 1939 | NO | SC Buchenhöhe Horrem | W70 | |
| 97 | Herrendoerfer, Ursula | 1940 | RL | Diezer TSK Oranien | W70 | |
| 98 | Dräger, Helga | 1939 | WÜ | LG Esslingen | W70 |
| 41 Teilnehmer |
5 km Gehen weibl. Jugend B | Start-Zeit:11.25 |
| 99 | Wendt, Justin | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | wJB | |
| 100 | Günther, Romy | 1994 | BB | SC Potsdam e.V. | wJB | |
| 101 | Kobus, Charlotte | 1994 | BB | SC Potsdam e.V. | wJB | |
| 102 | Gros, Theresa | 1994 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | wJB | |
| 103 | Ohlsen, Nadja | 1994 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | wJB | |
| 104 | Schmickler, Maxi | 1994 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | wJB | |
| 105 | Schmitt, Hanna | 1994 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | wJB | |
| 106 | Schröter, Laura | 1994 | SN | LG Vogtland | wJB | |
| 107 | Jäger, Adina | 1994 | ST | SV Halle e.V. | wJB | |
| 108 | Holthaus, Sharon | 1993 | ST | FSV Köthen | wJB | |
| 109 | Kupijaj, Sabine | 1993 | ST | FSV Köthen | wJB | |
| 110 | Stoichev, Saskia | 1994 | ST | FSV Köthen | wJB | |
| 111 | Lapp, Sarah | 1993 | TH | Erfurter LAC | wJB |
| 13 Teilnehmer |
10 km Gehen Jugend/M60-M75 | Start-Zeit:12.30 |
| 112 | Gerstl, Stefan | 1992 | BY | SpVgg Niederaichbach | mJA | |
| 113 | Franck, Kevin | 1992 | BE | LG Süd Berlin | mJA | |
| 114 | Lehmberg, Marcel | 1992 | BE | SCC Berlin | mJA | |
| 115 | Pohle, Hagen | 1992 | BB | SC Potsdam e.V. | mJA | |
| 116 | Breuer, Max | 1992 | TH | Erfurter LAC | mJA | |
| 117 | Schramm, Tino | 1992 | TH | Erfurter LAC | mJA | |
| 118 | Eble, Christina | 1992 | BA | TV Biberach | wJA | |
| 119 | Ramsteiner, Nadine | 1992 | BA | TV Biberach | wJA | |
| 120 | Wälde, Lisa | 1993 | BA | TV Biberach | wJA | |
| 121 | Czychy, Charlyne | 1992 | BB | SC Potsdam e.V. | wJA | |
| 122 | Wieprecht, Antje | 1991 | ST | SV Halle e.V. | wJA | |
| 123 | Arnold, Francis | 1991 | TH | Erfurter LAC | wJA | |
| 124 | Havranová, Barbora | 1993 | CZE | Czech Republik | wJA | |
| 125 | Tugce, Günes | 1993 | TUR | Turkey | wJA | |
| 126 | Günther, Philipp | 1993 | BE | Polizei SV Berlin | mJB | |
| 127 | Ebbinghaus, Mathis | 1994 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | mJB | |
| 128 | Luzius, Waldemar | 1994 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | mJB | |
| 129 | Schnabel, Marvin | 1993 | WE | TV Mettingen | mJB | |
| 130 | Raum, Hans-Joachim | 1947 | BY | Coburger Turnerschaft | M60 | |
| 131 | Mildenberger, Robert | 1950 | BY | LAC Quelle Fürth | M60 | |
| 132 | Hölters, Bernd | 1946 | BE | Polizei SV Berlin | M60 | |
| 133 | Henn, Rainer | 1946 | HE | LAZ Gießen | M60 | |
| 134 | Mink, Werner | 1949 | HE | LAZ Gießen | M60 | |
| 135 | Krenz, Manfred | 1947 | NI | DJK Sparta Langenhagen | M60 | |
| 136 | Fischer, Rolf Peter | 1946 | NO | SC Buchenhöhe Horrem | M60 | |
| 137 | Maichin, Richard | 1946 | NO | Alemannia Aachen | M60 | |
| 138 | Kehrer, Hans | 1948 | PF | LLG Landstuhl | M60 | |
| 139 | Müller, Gerhard | 1950 | PF | LLG Landstuhl | M60 | |
| 140 | Ueck, Horst-Bernd | 1947 | PF | LLG Landstuhl | M60 | |
| 141 | Borchers, Dr.Hans-Henning | 1941 | BY | MBB-SG Augsburg | M65 | |
| 142 | Adam, Karl-Heinz | 1944 | BY | SV Breitenbrunn | M65 | |
| 143 | Bouc, Horst | 1943 | BY | SV Breitenbrunn | M65 | |
| 144 | Maier, Felix | 1943 | BY | SV Breitenbrunn | M65 | |
| 145 | Zetzmann, Ullrich | 1942 | BY | Coburger Turnerschaft | M65 | |
| 146 | Giese, Wolf-Dieter | 1943 | BE | Polizei SV Berlin | M65 | |
| 147 | Mittmann, Heinz-Jürgen | 1941 | BE | Polizei SV Berlin | M65 | |
| 148 | Tjudjumow, Jewlampi | 1942 | BB | Stahl Henningsdorf | M65 | |
| 149 | Damitz, Hans-Peter | 1943 | NI | DJK Sparta Langenhagen | M65 | |
| 150 | Degener, Karl | 1943 | NI | DJK Sparta Langenhagen | M65 | |
| 151 | Luther, Bernd | 1944 | NI | DJK Sparta Langenhagen | M65 | |
| 152 | Schumm, Peter | 1942 | NO | Alemannia Aachen | M65 | |
| 153 | Halboth, Wolfram | 1942 | TH | ASV Erfurt | M65 | |
| 154 | Lenz, Horst | 1937 | BY | MBB-SG Augsburg | M70 | |
| 155 | Sturz, Erich | 1940 | BY | MBB-SG Augsburg | M70 | |
| 156 | Schmid, Wilhelm | 1938 | BY | LAZ Kreis Günzburg | M70 | |
| 157 | Lersch, Heiko | 1939 | NI | SV Brake | M70 | |
| 158 | Girards, Rudolf | 1938 | NO | SC Buchenhöhe Horrem | M70 | |
| 159 | Schaefer, Dr. Wolfgang | 1936 | RL | Diezer TSK Oranien | M70 | |
| 160 | Gatermann, Uwe | 1938 | SH | LBV Phönix Lübeck | M70 | |
| 161 | Gottert, Klaus | 1939 | TH | ASV Erfurt | M70 | |
| 162 | Mittag, Gernot | 1938 | TH | ASV Erfurt | M70 | |
| 163 | Flassnöcker, Holger | 1937 | WE | TG Harkort Wetter | M70 | |
| 164 | Knäringer, Frank | 1936 | WÜ | TSG Esslingen | M70 | |
| 165 | Ludwig, Alfred | 1940 | WÜ | VfL Munderkingen | M70 | |
| 166 | Ciesielski, Günter | 1926 | BY | Postsportverein Landshut | M75 | |
| 167 | Hucke, Reinhard | 1934 | BY | Gehsportverein Regensburg | M75 | |
| 168 | Wagner, Reinhold | 1934 | HE | LAZ Gießen | M75 | |
| 169 | Daske, Alfred | 1935 | WÜ | PSG Calw | M75 |
| 58 Teilnehmer |
3 km Gehen DLV-Schülercup AK14/15 | Start-Zeit: 9.50 |
| 170 | Boll, Tobias | 1996 | ST | SV Halle e.V. | M14 | |
| 171 | Elste, Leonard | 1996 | ST | FSV Köthen | M14 | |
| 172 | Reuter, Lucca | 1995 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | M15 | |
| 173 | Rudolf, Tim | 1995 | SN | LG Vogtland | M15 | |
| 174 | Doliva, Lea | 1996 | BE | Polizei SV Berlin | W14 | |
| 175 | Nawratil, Isabel | 1996 | BE | Polizei SV Berlin | W14 | |
| 176 | Gruber, Virginia | 1996 | SN | LG Vogtland | W14 | |
| 177 | Thümmler, Cindy | 1996 | SN | LG Vogtland | W14 | |
| 178 | Ditten, Paulin | 1996 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | W14 | |
| 179 | Ciripoi, Maria | 1996 | ST | FSV Köthen | W14 | |
| 180 | Böttcher, Laura | 1995 | ST | SV Halle e.V. | W15 | |
| 181 | Wendelberger, Eila | 1995 | ST | SV Halle e.V. | W15 |
| 12 Teilnehmer |
2 km Gehen DLV-Schülercup AK12/13 | Start-Zeit:12.50 |
| 182 | Hotes, Philipp | 1999 | BE | Polizei SV Berlin | M12 | |
| 183 | Richter, Niklas | 1999 | BE | Polizei SV Berlin | M12 | |
| 184 | Roßtäuscher, Daniel | 1998 | RL | Diezer TSK Oranien | M12 | |
| 185 | Müller, Felix | 1998 | SN | LG Vogtland | M12 | |
| 186 | Schröter, Toni | 1998 | SN | LG Vogtland | M12 | |
| 187 | Richter, Marius | 1998 | ST | SV Halle e.V. | M12 | |
| 188 | Weber, Matthias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | M12 | |
| 189 | Flötotto, Aron | 1998 | WE | LG Ahlen | M12 | |
| 190 | Hillig, Tommy-Alexander | 1997 | SN | LG Vogtland | M13 | |
| 191 | Grünky, Alina | 1998 | BE | Polizei SV Berlin | W12 | |
| 192 | Kunze, Lena | 1998 | BE | Polizei SV Berlin | W12 | |
| 193 | Siegemund, Katja | 1998 | BE | Polizei SV Berlin | W12 | |
| 194 | Schulze, Bastiane | 1998 | BB | LC-Jüterbog | W12 | |
| 195 | Krischer, Zoö | 1999 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | W12 | |
| 196 | Schäfer, Hanna | 1998 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | W12 | |
| 197 | Beyer, Clara Frieda | 1999 | ST | SV Lok Aschersleben | W12 | |
| 198 | Ortmann, Helene | 1998 | ST | SV Halle e.V. | W12 | |
| 199 | Würz, Michelle | 1998 | ST | SV Halle e.V. | W12 | |
| 200 | Stoichev, Verena | 1998 | ST | FSV Köthen | W12 | |
| 201 | Henze, Julia | 1998 | TH | ASV Erfurt | W12 | |
| 202 | Hilgers, Hanna | 1999 | TH | ASV Erfurt | W12 | |
| 203 | Kath, Marie-Ruth | 1998 | TH | ASV Erfurt | W12 | |
| 204 | Kirchner, Carolin | 1999 | TH | ASV Erfurt | W12 | |
| 205 | Knappe, Sophie | 1999 | TH | ASV Erfurt | W12 | |
| 206 | Neumann, Isabell | 1999 | TH | ASV Erfurt | W12 | |
| 207 | Schwarz, Juliane | 1998 | TH | ASV Erfurt | W12 | |
| 208 | Lehmeyer, Emilia | 1997 | BE | Polizei SV Berlin | W13 | |
| 209 | Bauer, Lara | 1997 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | W13 | |
| 210 | Kerich, Alina | 1997 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | W13 | |
| 211 | Reuter, Greta | 1997 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | W13 | |
| 212 | Günther, Michelle | 1997 | SN | LG Vogtland | W13 | |
| 213 | Kanz, Lilli | 1997 | SN | LG Vogtland | W13 | |
| 214 | Wolf, Theresa | 1997 | SN | LG Vogtland | W13 | |
| 215 | Krümmling, Alexandra Maria | 1997 | ST | SV Lok Aschersleben | W13 | |
| 216 | Leitzke, Tanja | 1997 | TH | LV Altstadt 98 Nordhausen | W13 |
| 35 Teilnehmer |
5 km Gehen alle Altersklassen | Start-Zeit:11.25 |
| 217 | Bieler, Jan | 1987 | WÜ | Volkssport Schafstädt | Mä | |
| 218 | Walter, Tina | 1990 | SN | LG Vogtland | Fr | |
| 219 | Sischka, Ulrike | 1984 | ST | SV Halle e.V. | Fr | |
| 220 | Münchgesang, Sarah | 1990 | TH | ASV Erfurt | Fr | |
| 221 | Hancová, Tereza | 1993 | CZE | Czech Republik | wJB | |
| 222 | Holusová, Lucie | 1993 | CZE | Czech Republik | wJB | |
| 223 | Selniková, Anna | 1994 | CZE | Czech Republik | wJB | |
| 224 | Stanková, Anna | 1993 | CZE | Czech Republik | wJB | |
| 225 | Wälde, Mario | 1997 | BA | TV Biberach | M13 | |
| 226 | Ramsteiner, Jonas | 1995 | BA | TV Biberach | M15 | |
| 227 | Ebbinghaus, Malte | 1995 | BE | LAC BERLIN | M15 | |
| 228 | Michutová, Viktorie | 1996 | CZE | Czech Republik | W14 | |
| 229 | Frydrychová, Adéla | 1995 | CZE | Czech Republik | W15 | |
| 230 | Maier, Andrea | 1969 | BY | SV Breitenbrunn | W40 | |
| 231 | Kahr, Antje | 1966 | SH | THW Kiel | W40 | |
| 232 | Slevogt, Peter | 1954 | NO | Alemannia Aachen | M55 | |
| 233 | Max, Erika | 1951 | HE | TV Groß-Gerau | W55 | |
| 234 | Adam, Marlies | 1946 | BY | SV Breitenbrunn | W60 | |
| 235 | Knäringer, Traude | 1940 | WÜ | TSG Esslingen | W70 |
| 19 Teilnehmer |
1 km Gehen AK08-11 | Start-Zeit:13.45 |
| 236 | Schilder, Karl | 2001 | TH | LV Altstadt 98 Nordhausen | M09 | |
| 237 | Leopold, Franz | 2000 | SN | LG Vogtland | M10 | |
| 238 | Schröter, Rico | 2000 | SN | LG Vogtland | M10 | |
| 239 | Würz, Jean-Luc | 2000 | ST | SV Halle e.V. | M10 | |
| 240 | Wilhelm, Max | 2000 | TH | ASV Erfurt | M10 | |
| 241 | Karamy, Danny | 1999 | ST | SV Halle e.V. | M11 | |
| 242 | Sauer, Lena | 2003 | BB | LC-Jüterbog | W08 | |
| 243 | Kirchberg, Sina | 2002 | TH | LV Altstadt 98 Nordhausen | W08 | |
| 244 | Kobus, Amelie | 2001 | SN | LG Vogtland | W09 | |
| 245 | Knappe, Emely | 2001 | TH | ASV Erfurt | W09 | |
| 246 | Läger, Laura-Marie | 2001 | TH | ASV Erfurt | W09 | |
| 247 | Kunze, Antonia | 2000 | BE | Polizei SV Berlin | W10 | |
| 248 | Knauer, Lisa | 2000 | TH | LV Altstadt 98 Nordhausen | W10 | |
| 249 | Lehmann, Meghann | 1999 | BB | LC-Jüterbog | W11 | |
| 250 | Klier, Jule | 1999 | SN | LG Vogtland | W11 | |
| 251 | Scholz, Marie | 1999 | ST | SV Halle e.V. | W11 |
| 16 Teilnehmer |
1 km Gehen Handicap |
| 252 | Alt, Denis | 1985 | SN | SG Leipziger VB | Mä | |
| 253 | Nolopp, Christian | 1985 | SN | SG Leipziger VB | Mä | |
| 254 | Kim, Je Hun | 1990 | SN | RBS | Mä | |
| 255 | Krämer, Maria | 1989 | SN | SG Leipziger VB | Fr | |
| 256 | Stelea, Claudia | 1989 | SN | SG Leipziger VB | Fr | |
| 257 | Riesch, Anja | 1982 | SN | RBS | Fr | |
| 258 | Walter, Monika | 1982 | SN | RBS | Fr | |
| 259 | Walter, Silke | 1981 | SN | RBS | Fr | |
| 260 | Beyer, Marco | 1991 | SN | SG Leipziger VB | mJA | |
| 261 | Dietz, Jonathan | 1992 | SN | RBS | mJA | |
| 262 | Maketh, Patrik | 1991 | SN | RBS | mJA | |
| 263 | Hirsch, Max | 1993 | SN | SG Leipziger VB | mJB | |
| 264 | Knobloch, Stephan | 1993 | SN | SG Leipziger VB | mJB | |
| 265 | Kiesewetter, Maik | 1998 | SN | SG Leipziger VB | M12 | |
| 266 | Pirinc, Denis | 1998 | SN | SG Leipziger VB | M12 | |
| 267 | Rodegast, Robert | 1998 | SN | SG Leipziger VB | M12 | |
| 268 | Stelea, Maximilian | 1998 | SN | SG Leipziger VB | M12 | |
| 269 | Engelhardt, Jan | 1998 | ST | SV Halle e.V. | M12 | |
| 270 | Fehse, Nico | 1998 | ST | SV Halle e.V. | M12 | |
| 271 | Schuhknecht, Justin | 1998 | ST | SV Halle e.V. | M12 | |
| 272 | Petzke, Rocky | 1997 | ST | SV Halle e.V. | M13 | |
| 273 | Wenzlick, Nico | 1996 | ST | SV Halle e.V. | M14 | |
| 274 | Al-Guthrie, Yahya | 1995 | SN | SG Leipziger VB | M15 | |
| 275 | Schuhknecht, Sophie | 1999 | ST | SV Halle e.V. | W11 | |
| 276 | Grosse, Franziska | 1998 | ST | SV Halle e.V. | W12 | |
| 277 | Kunzmann, Steffi | 1997 | SN | SG Leipziger VB | W13 | |
| 278 | Rohde, Paula | 1997 | ST | SV Halle e.V. | W13 | |
| 279 | Schmidt, Jasmin | 1997 | ST | SV Halle e.V. | W13 | |
| 280 | Kittelmann, Melissa | 1996 | ST | SV Halle e.V. | W14 | |
| 281 | Lind, Saskia | 1996 | ST | SV Halle e.V. | W14 | |
| 282 | Mehrfeld, Nicole | 1995 | ST | SV Halle e.V. | W15 | |
| 283 | Militzer, Katja | 1980 | SN | SG Leipziger VB | W30 | |
| 284 | Tust, Alexander | 1974 | SN | SG Leipziger VB | M35 | |
| 285 | Kohv, Antje | 1964 | SH | THW Kiel | W45 | |
| 286 | Militzer, Roswita | 1959 | SN | SG Leipziger VB | W50 | |
| 287 | Tust, Edith | 1953 | SN | SG Leipziger VB | W55 |
| 36 Teilnehmer |