XIII Gara Internazionale di Marcia
50-20-10 km A/J/P/Ama/Mast U/D - Gara promozionale settore giovanile
Organizzazione: U.S. Scanzorosciate 1967 - VILLA DI SERIO
RISULTATI
50KM DI MARCIA FEMMINILE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza del Mercato - 17 Ottobre 2010 Ora Inizio: 09:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 93 BRIGITA Virbalyte' 1985 SF LTU00 LITUANIA 4h25:21.2
2 96 POLLI Laura 1983 SF SUI00 SVIZZERA 5h06:43.2
3 95 TOTH Andrea 1971 SF HUN00 UNGHERIA 5h26:37.9
4 94 DACE Lina 1981 SF LET00 LETTONIA 5h40:04.3
  97 POLLI Marie 1980 SF SUI00 SVIZZERA Rit
  98 DORA Jakob 1959 SF SUI00 SVIZZERA Rit
50KM DI MARCIA MASCHILE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza del Mercato - 17 Ottobre 2010 Ora Inizio: 09:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 TROTSKI Ivan 1976 SM BLR00 BIELORUSSIA 3h56:31.6
2 5 TALASHKO Andrei 1982 SM BLR00 BIELORUSSIA 4h01:07.5
3 2 DESSI Lorenzo 1989 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 4h04:46.0
4 19 CAPORASO Teodorico 1987 SM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 4h07:33.8
5 14 RICARDAS Rekst 1987 SM LTU00 LITUANIA 4h12:30.3
6 20 LAUDATO Mario 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 4h15:13.1
7 26 KAZAKEVICS Igors 1980 SM LET00 LETTONIA 4h22:19.3
8 23 RENO' Giovanni 1991 JM TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 4h23:59.6
9 21 DEFENDENTI Roberto 1968 SM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 4h31:11.4
10 11 ZOLTAN Czukor 1962 SM HUN00 UNGHERIA 4h36:09.4
11 24 RUZZIER Fabio 1953 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 4h44:18.3
  13 TADAS Suskevicius 1985 SM LTU00 LITUANIA Squ
  1 MASCIADRI Daniele 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI Rit
  29 CRISIKOS Basilis 1988 PM GRE00 GRECIA Rit
  3 GINKO Viktor 1965 SM BLR00 BIELORUSSIA Rit
  10 ZANNI Vito 1983 SM PV108 C.U.S. PAVIA Rit
  12 DAIMER Nischan 1967 SM GER00 GERMANIA Rit
  25 TONTODONATI Federico 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO Rit
  18 LEOCI Francesco 1977 SM CO206 ATL. LOMAZZO Rit
  17 RONCHI Mauro 1966 MM40 MN406 ATL. RIGOLETTO Rit
  16 GDULA Lukas 1991 JM CZE00 REP. CECA Rit
  15 BROT Daniel 1953 SM SUI00 SVIZZERA Rit
  27 FERRARI Luca 1992 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG Rit
  22 VENTURI DEGLI ESPOSTI F 1957 MM50 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE Rit
20KM DI MARCIA FEMMINILE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza del Mercato - 17 Ottobre 2010 Ora Inizio: 09:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 199 GIORGI Eleonora Anna 1989 PF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 1h36:38.6
2 198 GRANGE Francesca 1989 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1h42:12.1
3 196 ZAPANTIOTI Eletheria 1989 PF GRE00 GRECIA 1h45:23.5
4 193 MORETTI Gladys 1991 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1h48:36.0
5 194 AMBROSINI Letizia 1991 JF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h52:46.1
6 191 CARACCIA Roberta 1990 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 2h00:17.7
7 192 VALSECCHI Viviana 1992 JF CO014 ATL. MARIANO COMENSE 2h05:13.9
8 195 BENZI Micaela 1982 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 2h11:37.9
  197 MAESANI Marta 1990 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB Rit
20KM DI MARCIA MASCHILE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza del Mercato - 17 Ottobre 2010 Ora Inizio: 09:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 101 ADRAGNA Andrea 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1h33:36.2
2 102 MONTOLEONE Luca 1990 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1h36:04.7
3 113 MOUSAKIS Pamagiotis 1991 JM GRE00 GRECIA 1h38:36.3
4 104 VAN BEEK Harold 1962 SM OLA00 OLANDA 1h39:41.3
5 111 NASO Andrea 1960 MM50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1h44:55.7
6 106 SANSEVRINO Antonio 1959 MM50 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1h47:52.7
7 110 GHIRLANDA Paolo 1967 SM SUI00 SVIZZERA 1h50:01.6
8 107 PALELLA Pasquale 1946 MM60 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 1h58:32.2
9 109 STRADA Roberto 1959 MM50 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 2h05:31.0
  112 MOROTTI Bruno 1964 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA Squ
  108 PREVITALI Andrea 1991 JM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE Rit
  105 GUERRA Eudelio 1936 MM70 PC084 ATL. PIACENZA Rit
10KM DI MARCIA FEMMINILE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza del Mercato - 17 Ottobre 2010 Ora Inizio: 09:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 289 BEST Nicole 1968 SF GER00 GERMANIA 52:56.6
2 284 MANENTI Paola 1994 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 53:52.7
3 297 SONGINI Francesca 1993 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 54:28.3
4 285 MAFFEIS Giada 1993 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 55:34.5
5 282 COGOLI Mariagrazia 1962 MF45 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 56:17.8
6 296 HAVRANOVA Barbora 1993 AF CZE00 REP. CECA 56:41.1
7 293 PUCKOVA Olga 1994 AF CZE00 REP. CECA 57:58.3
8 300 VAITSI Evangelia 1994 AF GRE00 GRECIA 58:15.7
9 299 MARKOU Efstathia 1993 AF GRE00 GRECIA 59:48.9
10 294 STANKOVA Anna 1993 AF CZE00 REP. CECA 1h00:41.7
11 290 BETTO Linda 1977 SF GER00 GERMANIA 1h03:40.3
12 281 BARLETTA Federica 1989 PF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 1h03:56.1
13 286 INVERNIZZI Giada 1994 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1h07:24.0
14 287 ANTELMI Federica 1990 PF PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 1h15:14.9
  288 PRUNER Serena 1986 SF CA002 S G AMSICORA Squ
10KM DI MARCIA MASCHILE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza del Mercato - 17 Ottobre 2010 Ora Inizio: 09:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 220 DOLCI Mirko 1985 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 44:54.7
2 203 NTENTOPOULOS Kostantino 1994 AM GRE00 GRECIA 47:20.2
3 210 ARRIGONI Marco 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 48:34.3
4 204 KRAVARIOTIS Savvas 1994 AM GRE00 GRECIA 50:10.1
5 218 MELI Ashebir 1993 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 52:04.6
6 206 CHYLEK Ondrey 1992 JM CZE00 REP. CECA 52:05.2
7 212 CENNERAZZO Stefano 1992 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 53:01.3
8 219 MORETTI Gabriele 1955 MM55 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 57:15.5
9 207 RONCHI Mattia 1994 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 59:13.1
10 213 VAN DER KNAAP Hans 1959 SM OLA00 OLANDA 1h00:14.4
11 214 FORTUNATI Pier Angelo 1950 MM60 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 1h00:42.7
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb