22.10.07  E N D S T A N D    Altersklassenwertung 2 0 0 7  
Ges AK   Pl. N A M E V E R E I N 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ex PKT.
  -11 m 1. Elste, Leonard FSV Köthen 82 61 67 72 73 62 ... 417
  -11 m 2. Schröter, Toni LG Vogtland 33 55 50 63 60 82 ... 343
  -11 m 3. Stalke, Florian Altstadt 98 Nordhausen 48 50 47 48 54 53 ... 300
  -11 m 4. Wälde, Mario TV Biberach 41 57 44 47 40 64 ... 293
  -11 m 5. Müller, Felix LG Vogtland 68 19 34 43 60 46 ... 270
  -11 m 6. Sparbrod, Moritz Erfurter LAC 48 27 27 30 36 42 ... 210
  -11 m 7. Gutschmidt, Lukas ASV 1902 Sangerhsn 44 40 25 43 40 ... 192
  -11 m 8. Möller, Felix Erfurter LAC 42 13 10 26 28 36 ... 155
  -11 m 9. Schröter, Rico LG Vogtland 27 41 21 45 ... 134
  -11 m 10. Mahnert, Niklas Lok Aschersleben 1 1 5 1 1 ... 9
  12|13 m 1. Buchröder, Stefan Erfurter LAC 74 71 58 72 77 64 ... 416
  12|13 m 2. Flachowsky, Elias Eintracht Theißen 64 60 40 45 47 47 ... 303
  12|13 m 3. Rudolf, Tim LG Vogtland 48 42 43 40 46 57 ... 276
  12|13 m 4. Blache, Philip Eintracht Theißen 64 57 32 33 42 23 ... 251
  12|13 m 5. Graul, Maximilian Eintracht Theißen 46 45 47 48 ... 186
  12|13 m 6. Rauhut, Mathias LGV Gleina 36 45 43 31 ... 155
  12|13 m 7. Moser, Simon TV Biberach 27 12 28 35 44 ... 146
  12|13 m 8. Ramsteiner, Jonas TV Biberach 14 25 19 40 ... 98
  12|13 m 9. Münster, Toni Coburger TS 5 16 21 5 30 ... 77
  12|13 m 10. Winzer, Lukas LGV Gleina 9 1 10 10 ... 30
  14|15 m 1. Lehmberg, Marcel LAC Berlin 61 67 73 74 74 85 ... 434
  14|15 m 2. Petersohn, Niklas SV Halle 65 57 79 59 58 62 ... 380
  14|15 m 3. Günther, Philipp LAC Berlin 60 63 58 59 76 ... 316
  14|15 m 4. Pohle, Hagen SC Potsdam 67 65 80 89 ... 301
  14|15 m 5. Schramm, Tino Erfurter LAC 31 36 38 43 47 55 ... 250
  14|15 m 6. Schmädicke, Christian SC Potsdam 61 60 55 71 ... 247
  14|15 m 7. Pippig, Peter LG Vogtland 51 59 50 58 ... 218
  14|15 m 8. Micheel, Robert Apoldaer LV 90 29 31 dis 44 38 ... 142
  14|15 m 9. Gerstl, Stefan SpVgg Niederaichbach 28 19 32 33 ... 112
  16|17 m 1. Stieglitz, Roman ASV 1902 Sangerhsn 91 90 97 97 92 97 ... 564
  16|17 m 2. Stieglitz, Pascal ASV 1902 Sangerhsn 88 88 87 86 97 92 ... 538
  16|17 m 3. Dermitzel, Tom SC Potsdam 83 82 89 90 87 87 ... 518
  16|17 m 4. Weihe, Tobias SC Potsdam 83 81 80 77 85 78 ... 484
  16|17 m 5. Stary, Manuel FSV Köthen 59 64 58 57 66 58 ... 362
  16|17 m 6. Möckel, Max SC Potsdam 86 92 94 89 dis dis ... 361
  16|17 m 7. Dohmann, Karl SC Heel Baden-Baden 76 90 auf 86 90 ... 342
  16|17 m 8. Pippig, Franz LG Vogtland 29 50 24 34 37 ... 174
  16|17 m 9. Friedrich, Stephan LG Vogtland 33 21 30 24 ... 108
  18|19 m 1. Linke, Christopher SC Potsdam 91 92 93 103 101 102 ... 582
  18|19 m 2. Poreba, Marcel SC Potsdam 80 78 81 82 85 84 ... 490
  18|19 m 3. Tharann, Björn SV Halle 69 65 65 63 72 62 ... 396
  18|19 m 4. Gerstl, Georg SpVgg Niederaichbach 22 25 35 40 32 32 ... 186
  20|29 m 1. Albrecht, Jan Apoldaer LV 90 104 104 101 98 101 104 ... 612
  20|29 m 2. Werner, Frank SV Einheit 1875 Worbis 90 91 87 102 91 86 ... 547
  20|29 m 3. Krause, Michael LG Offenburg 93 111 105 105 101 ... 515
  20|29 m 4. Schneider, Maik ASV Erfurt 88 93 89 69 77 86 ... 502
  20|29 m 5. Reusse, Rene ASV Erfurt 76 84 83 79 78 81 ... 481
  20|29 m 6. Tonat, Hannes Erfurter LAC auf 98 96 auf 93 94 ... 381
  20|29 m 7. Senf, David Eintracht Theißen 56 57 56 53 55 60 ... 337
  20|29 m 8. Schmidt, Carsten SC Potsdam 98 auf 109 dis 102 ... 309
  20|29 m 9. Katzinski, Andre´ Apoldaer LV 90 75 79 70 72 ... 296
  20|29 m 10. Franke, Andreas SV Einheit 1875 Worbis 69 71 74 68 ... 282
  30|39 m 1. Borsch, Steffen FSV Köthen 101 98 99 99 111 97 ... 605
  30|39 m 2. Trautmann, Mike LGV Gleina 93 97 96 101 100 ... 487
  30|39 m 3. Franke, Denis LAC Quelle Fürth 76 72 70 72 73 74 ... 437
  30|39 m 4. Maier, Joachim SV Breitenbrunn 59 64 68 71 64 66 ... 392
  30|39 m 5. Schieferdecker, Jörg Dürener TV 1847 49 55 59 62 60 69 ... 354
  30|39 m 6. Fern, Thorsten TV Groß-Gerau 40 63 55 51 53 59 ... 321
  30|39 m 7. Staedler, Karsten SV Einheit 1875 Worbis 50 56 52 55 55 51 ... 319
  30|39 m 8. Strunk, Malte Alemania Aachen 69 77 73 72 ... 291
  30|39 m 9. Kaldewei, Dirk LG Ahlen 01 22 42 auf 29 35 ... 128
  30|39 m 10. Tust, Alexander SG LVB Leipzig 4 1 1 1 ... 7
  40|49 m 1. Bengtsson, Bengt LAC Quelle Fürth 92 87 93 96 91 86 20 565
  40|49 m 2. Gnauck, Dick FSV Köthen 80 94 90 83 82 85 13 527
  40|49 m 3. Schneider, Michael FSV Köthen 96 104 92 100 83 dis 7 482
  40|49 m 4. Schröter, Uwe LG Vogtland 57 66 83 76 83 74 27 466
  40|49 m 5. Papst, Ronald SV Einheit 1875 Worbis 69 78 71 80 72 68 17 455
  40|49 m 6. Kreutz, Manfred LG Ahlen 01 83 89 89 auf 82 90 7 440
  40|49 m 7. Stary, Volkmar FSV Köthen 73 53 63 66 60 57 3 375
  40|49 m 8. Werner, Stefan LG Vogtland 58 65 73 63 71 10 340
  40|49 m 9. Brämer, Ulrich LG Wuppertal 24 47 57 58 55 241
  40|49 m 10. Höckele, Uwe SWC 46 Regensburg 46 63 39 50 27 225
  50|59 m 1. Prieler, Helmut SpVgg Niederaichbach 96 99 107 94 92 100 7 595
  50|59 m 2. Gaus, Peter Alemania Aachen 81 87 77 88 99 88 17 537
  50|59 m 3. Schwarz, Alfons LAC Quelle Fürth 88 90 87 82 93 87 10 537
  50|59 m 4. Berzl, Josef SWC 46 Regensburg 80 79 96 80 92 72 17 516
  50|59 m 5. Albrecht, Jürgen Apoldaer LV 90 72 87 79 95 83 73 13 502
  50|59 m 6. Kerber, Mario FSV Köthen 74 82 96 84 85 72 7 500
  50|59 m 7. Schaeffer, Udo FSV Köthen 76 67 70 72 75 69 23 452
  50|59 m 8. Langner, Gerhard SpVgg Niederaichbach 62 70 66 80 57 61 27 423
  50|59 m 9. Neumüller, Wolfgang SV Otterberg 65 64 59 77 62 56 27 410
  50|59 m 10. Thomas, Günter SV Breitenbrunn 68 81 auf 76 78 74 7 384
  50|59 m 11. Kiepert, Horst MBB SG Augsburg 61 58 56 59 59 54 20 367
  50|59 m 12. Affeln, Bernd Sparta Langenhagen 61 54 51 52 54 58 23 353
  50|59 m 13. Max, Michael TV Groß-Gerau 53 55 65 55 48 53 0 329
  50|59 m 14. Kehrer, Hans LLG Landstuhl 74 72 78 75 30 329
  50|59 m 15. Evertz, Günter PSV Berlin 60 47 51 54 45 52 0 309
  50|59 m 16. Bauer, Joachim Diezer TSK Oranien 39 46 56 39 36 34 27 277
  50|59 m 17. Heinen, Friedel LG Bitburg-Prüm 54 64 42 57 49 7 273
  50|59 m 18. Bresch, Dr. Winfried LG Vogtland 64 78 67 60 3 272
  50|59 m 19. Pütz, Hans-Werner TEAM Voreifel 56 66 61 67 auf 20 270
  50|59 m 20. Haensel, Heinrich TV Groß-Gerau dis 46 63 64 27 200
  50|59 m 21. Gaube, Wilfried PSV Berlin 1 45 32 41 60 3 182
  50|59 m 22. Bär, Herbert LG Ortenau 27 39 36 42 20 164
  50|59 m 23. Kretz, Wolfgang LAC Quelle Fürth 29 dis 46 auf 0 75
  60l69 m 1. Degener, Karl Sparta Langenhagen 70 68 84 72 79 71 13 457
  60l69 m 2. Schumm, Peter Alemania Aachen 70 80 75 66 65 69 17 442
  60l69 m 3. Eisfeller, Peter Eintracht Frankfurt 76 65 70 70 68 64 7 420
  60l69 m 4. Zetzmann Ullrich Coburger TS 59 60 60 75 62 56 17 389
  60l69 m 5. Maier, Felix SV Breitenbrunn 61 61 60 60 60 66 13 381
  60l69 m 6. Sturz, Erich MBB SG Augsburg 57 60 61 59 60 59 23 379
  60l69 m 7. Mittmann, Hans-Jürgen PSV Berlin 53 56 57 61 56 72 20 375
  60l69 m 8. Gottert, Klaus ASV Erfurt 40 55 62 60 58 68 27 370
  60l69 m 9. Hölters, Bernd PSV Berlin 54 54 54 59 57 67 3 348
  60l69 m 10. Girards, Rudolf SC Buchenhöhe 36 47 33 50 55 44 30 295
  60l69 m 11. Fischer, Rolf SC Buchenhöhe 43 41 68 48 45 43 3 291
  60l69 m 12. Kolinko, Oleg PSV Berlin 69 59 69 63 3 263
  60l69 m 13. Tjudjumow, Jewlampi Stahl Hennigsdorf 55 64 45 auf 50 17 231
  60l69 m 14. Halboth, Wolfram ASV Erfurt 31 34 38 36 33 32 17 221
  60l69 m 15. Steck, Johann LAZ Kreis Günzburg 36 36 42 45 auf 49 3 211
  60l69 m 16. Damitz, Hans-Peter Sparta Langenhagen 42 41 40 48 13 184
  60l69 m 17. Krenz, Manfred Sparta Langenhagen 47 34 41 auf 42 164
  60l69 m 18. Borchers,Dr.H-Henning Victoria Augsburg 25 15 32 32 31 20 155
  60l69 m 19. Andresen, Klaus THW Kiel 17 12 17 13 9 13 27 108
  60l69 m 20. Raum, H-Joachim Coburger TS 18 16 22 26 82
  70+ m 1. Knäringer, Frank TSG Esslingen 60 56 54 76 62 55 3 366
  70+ m 2. Schaefer, Dr. Wolfgang Diezer TSK Oranien 64 53 53 70 56 52 3 351
  70+ m 3. Weidner, Gerhard LG Salzgitter 82 68 71 66 13 300
  70+ m 4. Lenz, Horst Schwaben Augsburg 47 54 40 45 46 ... 232
  70+ m 5. Flaßnöcker, Holger TGH Wetter / Ruhr 43 49 53 51 ... 196
  70+ m 6. Sauter, Hans TV Groß-Gerau 27 dis 28 15     3 73