|
|
|
|
||||
| 5.000m Gehen | 20:02,60min | Gillian O´Sullivan (Irland) | 13.07.2002 | Dublin |
| 10.000m Gehen | 41:56,23min | Nadeshda Rjaschkina (UdSSR) | 24.07.1990 | Seattle |
| 20.000m Gehen | 1:26:52,3h | Olimpiada Iwanowa (Russland) | 06.09.2001 | Brisbane |
| 5km Straßengehen | 20:25min | Kerry Saxby (Australien) | 10.06.1989 | Hildesheim |
| 10km Straßengehen | 41:04min | Jelena Nikolajewa (Russland) | 20.04.1996 | Sotchi |
| 20km Straßengehen | 1:24:50h | Olimpiada Iwanowa (Russland) | 04.03.2001 | Adler |
|
|
||||
| 5.000m Gehen | 20:02,60min | Gillian O ´Sullivan (Irland) | 13.07.2002 | Dublin |
| 10.000m Gehen | 41:56,23min | Nadeshda Rjaschkina (UdSSR) | 24.07.1990 | Seattle |
| 10km Straßengehen | 41:04min | Jelena Nikolajewa (Russland) | 20.04.1996 | Sotchi |
| 20km Straßengehen | 1:24:50h | Olimpiada Iwanowa (Russland) | 04.03.2001 | Adler |
|
|
||||
| 3.000m Gehen | 11:52,01min | Beate Anders (LAC Halensee Berlin) | 27.06.1993 | Lapinlathi |
| 5.000m Gehen | 20:31,58min | Beate Gummelt (LAC Halensee Berlin) | 21.06.1996 | Köln |
| 10.000m Gehen | 42:11,5min | Beate Anders (LAC Halensee Berlin) | 15.05.1992 | Bergen |
| 20.000m Gehen | 1:40:42,0h | Anett Amberg (LAZ Leipzig) | 03.10.1998 | Laucha |
| 5km Straßengehen | 20:54min | Beate Anders (LAC Halensee Berlin) | 12.05.1990 | La Coruna |
| Mannschaft | 1:09:32h | SC Berlin (Will, Y. Anders, Sellenriek) | 06.06.1992 | La Coruna |
| 10km Straßengehen | 41:51min | Beate Gummelt (LAC Halensee Berlin) | 11.05.1996 | Eisenhüttenstadt |
| Mannschaft | 2:19:41h |
LAC
Halensee Berlin
(Gummelt, Thust, Priemer) |
01.05.1994 | Offenburg |
| 20km Straßengehen | 1:27:56h | Sabine Zimmer (SC Potsdam) | 05.06.2004 | Hildesheim |
| Mannschaft | 4:45:36h | SC Potsdam (Seeger, Zimmer, Klabuhn) | 13.04.2003 | Naumburg |
|
|
||||
| 3000m Gehen | 11:40,33min | Claudia Iovan (Rumänien) | 30.01.1999 | Bukarest |
| 5000m Gehen | 20:42,33min | Jelena Gruschinowa (Russland) | 01.03.1997 | Samara |
|
|
||||
| 3000m Gehen | 11:40,33min | Claudia Iovan (Rumänien) | 30.01.1999 | Bukarest |
| 5000m Gehen | 20:42,33min | Jelena Gruschinowa (Russland) | 01.03.1997 | Samara |
|
|
||||
| 3000m Gehen | 11:50,9min | Beate Anders (LAC Halensee Berlin) | 09.03.1991 | Sevilla |
| 5000m Gehen | 21:48,5min | Kathrin Born (SC Berlin) | 12.01.1991 | Berlin |